| ■改正前の利息法制 | ■改正後の利息法制 | 金利規制の強化 | ||||||||||||||||
| ○利息制限法 | ○出資法の上限金利を年29.2%から年20%に引き下げる。 | |||||||||||||||||
| 10万円未満 20% | ○利息制限法の制限金利(年15〜20%)を超える利息の | |||||||||||||||||
| 契約を禁止し、違反する場合は行政処分の対象とする | ||||||||||||||||||
| 10万円以上100万円未満 18% | ||||||||||||||||||
| ○貸金業規制法43条のみなし弁済規定 | ||||||||||||||||||
| 100万円以上 15% | (グレーゾーン金利を有効とみなす規定)を廃止する。 | |||||||||||||||||
| ○出資法による制限 29, 2%を超える金利 | ||||||||||||||||||
| < 改正前 > | < 改正後 > | |||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
| 借金解決 NPO消費者サポートセンター大阪 | ![]() |
|||||||||||||||||
任意整理/任意整理のメリット・デメリット/グレーゾーン金利/借金減額/引直計算/過払い金請求は難しくない/相談者解決事例/任意整理支払えない。